プログラムに使われる英語なんて文学作品のようなひねりがきかせられてなどいません。要するに単純なのです。
下の表順不同です。(私の思いついたもの順という表現なら正しいですが)
英語 | カタカナ | 意味 |
---|---|---|
Transform | トランスフォーム | 変形させる |
Primary | プライマリ | 第1の、主要な |
Secondary | セカンダリ | 2番目に、二次的に |
Surface | サーフィス | (物体の)表面 |
Texture | テクスチャ | 質感 |
Vertex | 頂点 | |
World | ワールド | 世界 |
View | ビュー | 眺め |
Scene | シーン | 場面 |
Environment | 環境 | |
Rotate | ローテート | 回転する |
Matrix | マトリックス | 行列、配列 |
Device | デバイス | 装置 |
Parameter | パラメーター | 要素、要因。変数 |
Camera | カメラ | 写真機 |
Color | カラー | 色 |
Position | ポジション | 位置 |
Normal | ノーマル | 通常の。(数学)法線 |
Material | マテリアル | 素材 |
Mesh | メッシュ | 網の目 |
Triangle | トライアングル | 三角形 |
Line | ライン | 線 |
Point | ポイント | 点 |
Reference | リファレンス | 参照 |
Adapter | アダプター | 調節器 |
Default | デフォルト | 初期値の |
Presentation | プレゼンテーション | 発表、表現 |
Sprite | スプライト | 妖精。図形を画面に高速表示する技術 |
Present | プレゼント | 披露する |
Flag | フラグ | 旗 |
Buffer | バッファ | 緩衝器。一時記憶領域 |
Primitive | プリミティブ | 初期の。基本要素 |
Entry | エントリ | 入ること |
Initialize | イニシャライズ | 初期化する |
Render | レンダー | 表現する |
Dispose | ディスポーズ | 配置する |
いきなりリファレンスも良いですが、試してみるのも一興ですよ。